Tiempo marítimo en Percé en QuebecEl tiempo en las playas en Percé
¡Toda la información meteorológica esencial para disfrutar de la playa en Percé en Quebec, ya sea para bañarse, tomar el sol o practicar deportes acuáticos! Nuestros datos del tiempo marítimo son fiables, fáciles de interpretar y se actualizan a diario.
Tiempo: ¿cuándo ir a la playa en Percé en los próximos 7 días?
Consulta cuándo es el mejor momento para ir a la playa en Percé en Quebec esta semana para aprovechar el mejor tiempo y disfrutar de un mar lo menos agitado posible. Nuestra opinión se basa en pronósticos del tiempo marítimo en Percé fiables que puedes consultar en su totalidad haciendo clic en el día deseado en la tabla que se muestra a continuación.
| Fecha | Temperatura exterior | Viento máx. | Nuestra opinión | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| martes 6 enero 2026 | -15°C a -9°C | 15km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
| miércoles 7 enero 2026 | -9°C a -1°C | 24km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
| jueves 8 enero 2026 | -5°C a -1°C | 10km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
| viernes 9 enero 2026 | -6°C a 1°C | 43km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
| sábado 10 enero 2026 | -6°C a 3°C | 12km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
| domingo 11 enero 2026 | -5°C a -2°C | 15km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
| lunes 12 enero 2026 | -6°C a -1°C | 22km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
Tiempo marítimo: el tiempo en la playa en Percé día a día, hora a hora
Tiempo marítimo el martes 6 enero 2026
El martes 6 enero 2026, el sol saldrá a las 08:08 y se pondrá a las 16:37 en la/s playa/s de Percé. La temperatura exterior será de un máximo de -9°C y un mínimo de -15°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 15km/h (con ráfagas de hasta 28km/h). La altura de las olas será de un máximo de 0.3m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -14°C (6°F) | -15°C (6°F) | -14°C (6°F) | -12°C (10°F) | -10°C (15°F) | -9°C (17°F) | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) |
| Sensación térmica | -21°C (-6°F) | -21°C (-6°F) | -21°C (-5°F) | -18°C (0°F) | -15°C (5°F) | -13°C (8°F) | -16°C (3°F) | -16°C (4°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humedad | 81% | 82% | 81% | 73% | 68% | 76% | 83% | 85% |
| Presión atmosférica | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa |
| Nubosidad | 4% | 6% | 47% | 47% | 10% | 28% | 44% | 57% |
| Temperatura de bochorno | -14°C (6°F) | -15°C (6°F) | -14°C (6°F) | -12°C (10°F) | -10°C (15°F) | -9°C (17°F) | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) |
| Punto de rocío | -17°C (2°F) | -17°C (2°F) | -17°C (2°F) | -16°C (4°F) | -14°C (6°F) | -12°C (10°F) | -12°C (11°F) | -11°C (12°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 12km/h (7mph) | 11km/h (7mph) | 11km/h (7mph) | 10km/h (6mph) | 11km/h (7mph) | 10km/h (6mph) | 15km/h (9mph) | 15km/h (9mph) |
| Ráfagas | 22km/h (13mph) | 20km/h (13mph) | 19km/h (12mph) | 15km/h (9mph) | 16km/h (10mph) | 16km/h (10mph) | 28km/h (18mph) | 27km/h (17mph) |
| Dirección | 265° W | 263° W | 260° W | 250° WSW | 234° SW | 226° SW | 224° SW | 229° SW |
| Temperatura de sensación | -21°C (-6°F) | -21°C (-6°F) | -21°C (-5°F) | -18°C (0°F) | -15°C (5°F) | -13°C (8°F) | -16°C (3°F) | -16°C (4°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 0.3m (0.9ft) | 0.2m (0.8ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.3m (1.1ft) |
| Dirección | 354° N | 352° N | 101° ESE | 104° ESE | 106° ESE | 106° ESE | 106° ESE | 106° ESE |
| Periodo | 4.5 seg. | 4.6 seg. | 4.5 seg. | 4.5 seg. | 4.5 seg. | 4.2 seg. | 10.2 seg. | 10.0 seg. |
| Altura significativa | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) |
Tiempo marítimo el miércoles 7 enero 2026
El miércoles 7 enero 2026, el sol saldrá a las 08:08 y se pondrá a las 16:38 en la/s playa/s de Percé. La temperatura exterior será de un máximo de -1°C y un mínimo de -9°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 24km/h (con ráfagas de hasta 36km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.2m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -9°C (16°F) | -8°C (18°F) | -6°C (21°F) | -3°C (27°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) |
| Sensación térmica | -14°C (7°F) | -12°C (11°F) | -7°C (19°F) | -6°C (21°F) | -6°C (20°F) | -6°C (21°F) | -8°C (18°F) | -8°C (18°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm |
| Humedad | 88% | 89% | 92% | 94% | 93% | 94% | 97% | 94% |
| Presión atmosférica | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa |
| Nubosidad | 40% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Temperatura de bochorno | -9°C (16°F) | -8°C (18°F) | -6°C (21°F) | -3°C (27°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) |
| Punto de rocío | -10°C (13°F) | -9°C (15°F) | -7°C (19°F) | -4°C (25°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 10km/h (6mph) | 8km/h (5mph) | 3km/h (2mph) | 8km/h (5mph) | 15km/h (9mph) | 13km/h (8mph) | 22km/h (14mph) | 24km/h (15mph) |
| Ráfagas | 19km/h (12mph) | 15km/h (9mph) | 6km/h (4mph) | 13km/h (8mph) | 21km/h (13mph) | 20km/h (13mph) | 35km/h (22mph) | 36km/h (22mph) |
| Dirección | 237° WSW | 238° WSW | 233° SW | 148° SSE | 106° ESE | 48° NE | 44° NE | 23° NNE |
| Temperatura de sensación | -14°C (7°F) | -12°C (11°F) | -7°C (19°F) | -6°C (21°F) | -6°C (20°F) | -6°C (21°F) | -8°C (18°F) | -8°C (18°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 0.3m (0.9ft) | 0.2m (0.8ft) | 0.2m (0.8ft) | 0.2m (0.7ft) | 0.4m (1.4ft) | 0.7m (2.3ft) | 0.9m (3.1ft) | 1.2m (4.0ft) |
| Dirección | 108° ESE | 108° ESE | 108° ESE | 108° ESE | 141° SE | 127° SE | 115° ESE | 107° ESE |
| Periodo | 9.9 seg. | 3.7 seg. | 3.6 seg. | 3.5 seg. | 9.4 seg. | 9.2 seg. | 9.0 seg. | 5.7 seg. |
| Altura significativa | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.8m (0.8m) | 1.2m (1.2m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) |
Tiempo marítimo el jueves 8 enero 2026
El jueves 8 enero 2026, el sol saldrá a las 08:07 y se pondrá a las 16:40 en la/s playa/s de Percé. La temperatura exterior será de un máximo de -1°C y un mínimo de -5°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 33km/h (con ráfagas de hasta 47km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.5m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | -4°C (25°F) | -4°C (25°F) |
| Sensación térmica | -9°C (17°F) | -10°C (15°F) | -10°C (15°F) | -8°C (17°F) | -5°C (22°F) | -4°C (25°F) | -6°C (20°F) | -8°C (17°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humedad | 92% | 89% | 86% | 87% | 86% | 89% | 89% | 86% |
| Presión atmosférica | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa |
| Nubosidad | 100% | 100% | 76% | 80% | 88% | 29% | 17% | 2% |
| Temperatura de bochorno | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | -4°C (25°F) | -4°C (25°F) |
| Punto de rocío | -3°C (27°F) | -4°C (25°F) | -4°C (24°F) | -4°C (25°F) | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -5°C (23°F) | -6°C (21°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 30km/h (18mph) | 33km/h (21mph) | 30km/h (19mph) | 23km/h (15mph) | 17km/h (11mph) | 8km/h (5mph) | 6km/h (4mph) | 10km/h (6mph) |
| Ráfagas | 42km/h (26mph) | 47km/h (29mph) | 44km/h (28mph) | 34km/h (21mph) | 26km/h (16mph) | 14km/h (9mph) | 14km/h (8mph) | 20km/h (13mph) |
| Dirección | 6° N | 354° N | 343° NNW | 341° NNW | 340° NNW | 346° NNW | 260° W | 299° WNW |
| Temperatura de sensación | -9°C (17°F) | -10°C (15°F) | -10°C (15°F) | -8°C (17°F) | -5°C (22°F) | -4°C (25°F) | -6°C (20°F) | -8°C (17°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 1.5m (4.8ft) | 1.5m (5.0ft) | 1.4m (4.5ft) | 1.2m (3.8ft) | 1.0m (3.2ft) | 0.8m (2.5ft) | 0.6m (1.9ft) | 0.5m (1.5ft) |
| Dirección | 102° ESE | 96° E | 92° E | 92° E | 95° E | 91° E | 88° E | 82° E |
| Periodo | 6.4 seg. | 6.7 seg. | 7.1 seg. | 7.6 seg. | 7.7 seg. | 5.6 seg. | 5.9 seg. | 4.4 seg. |
| Altura significativa | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 1.7m (1.7m) | 1.4m (1.4m) | 1.0m (1.0m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) |
Tiempo marítimo el viernes 9 enero 2026
El viernes 9 enero 2026, el sol saldrá a las 08:07 y se pondrá a las 16:41 en la/s playa/s de Percé. La temperatura exterior será de un máximo de 1°C y un mínimo de -6°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! Atención, el mar estará muy agitado por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 43km/h (con ráfagas de hasta 46km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.5m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -5°C (24°F) | -5°C (23°F) | -5°C (22°F) | -3°C (26°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -1°C (31°F) | 0°C (33°F) |
| Sensación térmica | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) | -7°C (19°F) | -7°C (19°F) | -8°C (17°F) | -8°C (18°F) | -7°C (19°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1.2mm | 0.4mm |
| Humedad | 83% | 81% | 81% | 81% | 84% | 90% | 97% | 97% |
| Presión atmosférica | 1018 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1012 hPa | 1007 hPa |
| Nubosidad | 8% | 29% | 32% | 41% | 76% | 100% | 100% | 100% |
| Temperatura de bochorno | -5°C (24°F) | -5°C (23°F) | -5°C (22°F) | -3°C (26°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -1°C (31°F) | 0°C (33°F) |
| Punto de rocío | -7°C (19°F) | -8°C (18°F) | -8°C (17°F) | -6°C (21°F) | -4°C (25°F) | -3°C (26°F) | -1°C (30°F) | -0°C (32°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 11km/h (7mph) | 9km/h (5mph) | 6km/h (4mph) | 11km/h (7mph) | 19km/h (12mph) | 25km/h (16mph) | 33km/h (21mph) | 43km/h (27mph) |
| Ráfagas | 23km/h (15mph) | 18km/h (11mph) | 14km/h (8mph) | 17km/h (11mph) | 29km/h (18mph) | 39km/h (24mph) | 33km/h (21mph) | 46km/h (29mph) |
| Dirección | 297° WNW | 282° WNW | 274° W | 189° S | 183° S | 189° S | 178° S | 194° SSW |
| Temperatura de sensación | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) | -7°C (19°F) | -7°C (19°F) | -8°C (17°F) | -8°C (18°F) | -7°C (19°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 0.4m (1.4ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.3m (1.1ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.6m (1.8ft) | 1.0m (3.3ft) | 1.5m (5.1ft) |
| Dirección | 78° ENE | 90° E | 95° E | 101° E | 106° ESE | 160° SSE | 158° SSE | 161° SSE |
| Periodo | 4.4 seg. | 4.3 seg. | 4.0 seg. | 3.7 seg. | 9.0 seg. | 8.9 seg. | 9.0 seg. | 9.0 seg. |
| Altura significativa | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) | 0.6m (0.6m) | 0.9m (0.9m) | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) |
Tiempo marítimo el sábado 10 enero 2026
El sábado 10 enero 2026, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 16:42 en la/s playa/s de Percé. La temperatura exterior será de un máximo de 3°C y un mínimo de -6°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 34km/h (con ráfagas de hasta 40km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.4m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | 2°C (36°F) | -1°C (30°F) | -3°C (27°F) | -5°C (23°F) | -4°C (24°F) |
| Sensación térmica | -5°C (23°F) | -3°C (26°F) | -2°C (29°F) | -4°C (26°F) | -8°C (17°F) | -9°C (16°F) | -10°C (13°F) | -9°C (16°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humedad | 97% | 97% | 86% | 71% | 66% | 64% | 75% | 75% |
| Presión atmosférica | 1003 hPa | 1001 hPa | 1003 hPa | 1007 hPa | 1011 hPa | 1015 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa |
| Nubosidad | 100% | 99% | 83% | 5% | 0% | 0% | 3% | 5% |
| Temperatura de bochorno | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | 2°C (36°F) | -1°C (30°F) | -3°C (27°F) | -5°C (23°F) | -4°C (24°F) |
| Punto de rocío | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) | -2°C (28°F) | -7°C (20°F) | -9°C (17°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 34km/h (21mph) | 26km/h (16mph) | 25km/h (16mph) | 31km/h (19mph) | 33km/h (21mph) | 21km/h (13mph) | 13km/h (8mph) | 12km/h (7mph) |
| Ráfagas | 40km/h (25mph) | 30km/h (18mph) | 27km/h (17mph) | 36km/h (23mph) | 36km/h (23mph) | 27km/h (17mph) | 28km/h (17mph) | 25km/h (15mph) |
| Dirección | 208° SSW | 222° SW | 264° W | 285° WNW | 302° WNW | 289° WNW | 256° WSW | 290° WNW |
| Temperatura de sensación | -5°C (23°F) | -3°C (26°F) | -2°C (29°F) | -4°C (26°F) | -8°C (17°F) | -9°C (16°F) | -10°C (13°F) | -9°C (16°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 1.4m (4.5ft) | 1.1m (3.6ft) | 1.0m (3.4ft) | 1.1m (3.8ft) | 0.9m (2.9ft) | 0.7m (2.2ft) | 0.6m (1.9ft) | 0.3m (1.1ft) |
| Dirección | 148° SSE | 146° SSE | 147° SSE | 140° SE | 143° SE | 42° NE | 4° N | 119° ESE |
| Periodo | 9.0 seg. | 6.3 seg. | 6.4 seg. | 6.3 seg. | 6.0 seg. | 5.9 seg. | 5.9 seg. | 4.9 seg. |
| Altura significativa | 1.0m (1.0m) | 0.5m (0.5m) | 1.8m (1.8m) | 1.6m (1.6m) | 1.2m (1.2m) | 0.5m (0.5m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) |
Tiempo marítimo el domingo 11 enero 2026
El domingo 11 enero 2026, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 16:44 en la/s playa/s de Percé. La temperatura exterior será de un máximo de -2°C y un mínimo de -5°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 19km/h (con ráfagas de hasta 28km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.5m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -5°C (23°F) | -4°C (25°F) | -4°C (25°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) |
| Sensación térmica | -8°C (18°F) | -7°C (19°F) | -7°C (20°F) | -7°C (20°F) | -8°C (18°F) | -9°C (17°F) | -7°C (19°F) | -7°C (19°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.1mm |
| Humedad | 76% | 77% | 82% | 79% | 85% | 94% | 97% | 94% |
| Presión atmosférica | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1013 hPa | 1008 hPa | 1004 hPa | 1001 hPa |
| Nubosidad | 46% | 100% | 30% | 46% | 85% | 100% | 100% | 60% |
| Temperatura de bochorno | -5°C (23°F) | -4°C (25°F) | -4°C (25°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) |
| Punto de rocío | -9°C (17°F) | -7°C (19°F) | -7°C (20°F) | -6°C (21°F) | -5°C (23°F) | -4°C (26°F) | -3°C (28°F) | -3°C (26°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 6km/h (4mph) | 7km/h (4mph) | 6km/h (4mph) | 9km/h (6mph) | 15km/h (10mph) | 19km/h (12mph) | 15km/h (9mph) | 15km/h (9mph) |
| Ráfagas | 11km/h (7mph) | 11km/h (7mph) | 8km/h (5mph) | 13km/h (8mph) | 22km/h (14mph) | 28km/h (18mph) | 23km/h (15mph) | 26km/h (16mph) |
| Dirección | 299° WNW | 357° N | 11° NNE | 56° NE | 108° ESE | 121° ESE | 147° SSE | 207° SSW |
| Temperatura de sensación | -8°C (18°F) | -7°C (19°F) | -7°C (20°F) | -7°C (20°F) | -8°C (18°F) | -9°C (17°F) | -7°C (19°F) | -7°C (19°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 0.3m (0.9ft) | 0.2m (0.8ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.7m (2.3ft) | 1.1m (3.6ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.5m (4.9ft) | 1.5m (4.9ft) |
| Dirección | 119° ESE | 115° ESE | 106° ESE | 113° ESE | 121° ESE | 126° SE | 130° SE | 133° SE |
| Periodo | 4.8 seg. | 4.7 seg. | 4.6 seg. | 4.6 seg. | 4.6 seg. | 4.6 seg. | 5.6 seg. | 6.2 seg. |
| Altura significativa | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 1.1m (1.1m) | 0.9m (0.9m) | 1.0m (1.0m) | 1.1m (1.1m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) |
Tiempo marítimo el lunes 12 enero 2026
El lunes 12 enero 2026, el sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 16:45 en la/s playa/s de Percé. La temperatura exterior será de un máximo de -1°C y un mínimo de -6°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 24km/h (con ráfagas de hasta 39km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.5m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -5°C (24°F) | -6°C (22°F) |
| Sensación térmica | -8°C (18°F) | -9°C (17°F) | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) | -8°C (18°F) | -10°C (15°F) | -12°C (11°F) | -13°C (9°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humedad | 81% | 76% | 80% | 81% | 75% | 71% | 72% | 74% |
| Presión atmosférica | 1001 hPa | 1001 hPa | 1001 hPa | 1002 hPa | 1001 hPa | 1003 hPa | 1006 hPa | 1008 hPa |
| Nubosidad | 80% | 37% | 16% | 35% | 66% | 92% | 84% | 72% |
| Temperatura de bochorno | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -5°C (24°F) | -6°C (22°F) |
| Punto de rocío | -5°C (24°F) | -6°C (22°F) | -6°C (21°F) | -6°C (22°F) | -6°C (21°F) | -8°C (18°F) | -9°C (16°F) | -10°C (15°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 24km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 20km/h (12mph) | 19km/h (12mph) | 17km/h (10mph) | 21km/h (13mph) | 24km/h (15mph) | 22km/h (14mph) |
| Ráfagas | 37km/h (23mph) | 36km/h (23mph) | 32km/h (20mph) | 28km/h (18mph) | 23km/h (15mph) | 32km/h (20mph) | 39km/h (24mph) | 36km/h (23mph) |
| Dirección | 240° WSW | 250° WSW | 238° WSW | 237° WSW | 278° W | 304° NW | 314° NW | 309° NW |
| Temperatura de sensación | -8°C (18°F) | -9°C (17°F) | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) | -8°C (18°F) | -10°C (15°F) | -12°C (11°F) | -13°C (9°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 1.5m (4.9ft) | 1.5m (4.9ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.1m (3.6ft) | 0.8m (2.6ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.3m (1.0ft) |
| Dirección | 132° SE | 134° SE | 156° SSE | 169° S | 193° SSW | 204° SSW | 206° SSW | 106° ESE |
| Periodo | 6.3 seg. | 6.3 seg. | 6.2 seg. | 6.1 seg. | 5.8 seg. | 5.2 seg. | 4.6 seg. | 4.7 seg. |
| Altura significativa | 1.2m (1.2m) | 1.6m (1.6m) | 1.6m (1.6m) | 1.3m (1.3m) | 0.9m (0.9m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) |












