Tiempo marítimo en Mont-Louis en QuebecEl tiempo en las playas en Mont-Louis
¡Toda la información meteorológica esencial para disfrutar de la playa en Mont-Louis en Quebec, ya sea para bañarse, tomar el sol o practicar deportes acuáticos! Nuestros datos del tiempo marítimo son fiables, fáciles de interpretar y se actualizan a diario.
Tiempo: ¿cuándo ir a la playa en Mont-Louis en los próximos 7 días?
Consulta cuándo es el mejor momento para ir a la playa en Mont-Louis en Quebec esta semana para aprovechar el mejor tiempo y disfrutar de un mar lo menos agitado posible. Nuestra opinión se basa en pronósticos del tiempo marítimo en Mont-Louis fiables que puedes consultar en su totalidad haciendo clic en el día deseado en la tabla que se muestra a continuación.
| Fecha | Temperatura exterior | Viento máx. | Nuestra opinión | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| jueves 5 febrero 2026 | -11°C a -7°C | 26km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
| viernes 6 febrero 2026 | -13°C a -11°C | 3km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
| sábado 7 febrero 2026 | -11°C a -6°C | 19km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
| domingo 8 febrero 2026 | -11°C a -9°C | 23km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
| lunes 9 febrero 2026 | -12°C a -10°C | 30km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
| martes 10 febrero 2026 | -12°C a -7°C | 19km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
| miércoles 11 febrero 2026 | -7°C a -5°C | 11km/h | no recomendado | tiempo marítimo completo |
Tiempo marítimo: el tiempo en la playa en Mont-Louis día a día, hora a hora
Tiempo marítimo el jueves 5 febrero 2026
El jueves 5 febrero 2026, el sol saldrá a las 07:48 y se pondrá a las 17:27 en la/s playa/s de Mont-Louis. La temperatura exterior será de un máximo de -7°C y un mínimo de -11°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 35km/h (con ráfagas de hasta 48km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.1m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -9°C (16°F) | -9°C (17°F) | -7°C (19°F) | -7°C (19°F) | -8°C (17°F) | -9°C (16°F) | -9°C (15°F) | -10°C (14°F) |
| Sensación térmica | -14°C (6°F) | -14°C (7°F) | -14°C (7°F) | -15°C (4°F) | -18°C (-1°F) | -19°C (-2°F) | -19°C (-2°F) | -19°C (-2°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humedad | 92% | 92% | 92% | 85% | 91% | 87% | 88% | 86% |
| Presión atmosférica | 1013 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa |
| Nubosidad | 74% | 69% | 100% | 100% | 100% | 96% | 85% | 79% |
| Temperatura de bochorno | -9°C (16°F) | -9°C (17°F) | -7°C (19°F) | -7°C (19°F) | -8°C (17°F) | -9°C (16°F) | -9°C (15°F) | -10°C (14°F) |
| Punto de rocío | -10°C (14°F) | -10°C (15°F) | -8°C (17°F) | -9°C (16°F) | -10°C (15°F) | -11°C (13°F) | -11°C (12°F) | -12°C (11°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 11km/h (7mph) | 11km/h (7mph) | 20km/h (12mph) | 27km/h (17mph) | 35km/h (22mph) | 35km/h (22mph) | 32km/h (20mph) | 26km/h (16mph) |
| Ráfagas | 20km/h (13mph) | 19km/h (12mph) | 30km/h (19mph) | 36km/h (22mph) | 46km/h (29mph) | 48km/h (30mph) | 48km/h (30mph) | 42km/h (26mph) |
| Dirección | 233° SW | 231° SW | 240° WSW | 254° WSW | 258° WSW | 254° WSW | 247° WSW | 256° WSW |
| Temperatura de sensación | -14°C (6°F) | -14°C (7°F) | -14°C (7°F) | -15°C (4°F) | -18°C (-1°F) | -19°C (-2°F) | -19°C (-2°F) | -19°C (-2°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 0.2m (0.6ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.6m (2.1ft) | 1.0m (3.4ft) | 1.1m (3.7ft) | 1.0m (3.4ft) | 0.7m (2.5ft) |
| Dirección | 267° W | 264° W | 263° W | 261° W | 252° WSW | 251° WSW | 248° WSW | 248° WSW |
| Periodo | 0.1 seg. | 0.1 seg. | 0.1 seg. | 0.1 seg. | 10.3 seg. | 10.3 seg. | 10.3 seg. | 10.3 seg. |
| Altura significativa | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) | 0.9m (0.9m) | 1.2m (1.2m) | 1.2m (1.2m) | 1.2m (1.2m) | 0.8m (0.8m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) |
Tiempo marítimo el viernes 6 febrero 2026
El viernes 6 febrero 2026, el sol saldrá a las 07:47 y se pondrá a las 17:28 en la/s playa/s de Mont-Louis. La temperatura exterior será de un máximo de -11°C y un mínimo de -13°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 25km/h (con ráfagas de hasta 41km/h). La altura de las olas será de un máximo de 0.7m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -12°C (11°F) | -12°C (10°F) | -13°C (9°F) | -12°C (11°F) | -11°C (13°F) | -11°C (13°F) | -12°C (10°F) | -12°C (11°F) |
| Sensación térmica | -21°C (-5°F) | -21°C (-5°F) | -21°C (-5°F) | -19°C (-3°F) | -16°C (3°F) | -14°C (7°F) | -15°C (6°F) | -12°C (11°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humedad | 88% | 90% | 93% | 91% | 84% | 84% | 93% | 91% |
| Presión atmosférica | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa |
| Nubosidad | 30% | 7% | 9% | 29% | 100% | 55% | 57% | 66% |
| Temperatura de bochorno | -12°C (11°F) | -12°C (10°F) | -13°C (9°F) | -12°C (11°F) | -11°C (13°F) | -11°C (13°F) | -12°C (10°F) | -12°C (11°F) |
| Punto de rocío | -13°C (8°F) | -14°C (8°F) | -14°C (7°F) | -13°C (9°F) | -13°C (9°F) | -13°C (9°F) | -13°C (9°F) | -13°C (9°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 25km/h (15mph) | 21km/h (13mph) | 16km/h (10mph) | 17km/h (11mph) | 10km/h (6mph) | 5km/h (3mph) | 4km/h (2mph) | 3km/h (2mph) |
| Ráfagas | 41km/h (25mph) | 34km/h (21mph) | 26km/h (16mph) | 22km/h (14mph) | 13km/h (8mph) | 7km/h (5mph) | 7km/h (5mph) | 5km/h (3mph) |
| Dirección | 248° WSW | 254° WSW | 256° WSW | 270° W | 286° WNW | 353° N | 107° ESE | 123° ESE |
| Temperatura de sensación | -21°C (-5°F) | -21°C (-5°F) | -21°C (-5°F) | -19°C (-3°F) | -16°C (3°F) | -14°C (7°F) | -15°C (6°F) | -12°C (11°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 0.7m (2.3ft) | 0.6m (2.1ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.2m (0.8ft) | 0.2m (0.6ft) | 0.1m (0.4ft) |
| Dirección | 251° WSW | 255° WSW | 258° WSW | 267° W | 264° W | 260° W | 261° W | 262° W |
| Periodo | 10.3 seg. | 10.3 seg. | 10.3 seg. | 2.4 seg. | 2.3 seg. | 2.9 seg. | 2.9 seg. | 2.8 seg. |
| Altura significativa | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.1m (0.1m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) |
Tiempo marítimo el sábado 7 febrero 2026
El sábado 7 febrero 2026, el sol saldrá a las 07:45 y se pondrá a las 17:30 en la/s playa/s de Mont-Louis. La temperatura exterior será de un máximo de -6°C y un mínimo de -11°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 19km/h (con ráfagas de hasta 33km/h). La altura de las olas será de un máximo de 0.4m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -11°C (12°F) | -10°C (14°F) | -10°C (15°F) | -8°C (18°F) | -7°C (20°F) | -7°C (20°F) | -8°C (18°F) | -9°C (16°F) |
| Sensación térmica | -11°C (12°F) | -10°C (14°F) | -12°C (11°F) | -10°C (14°F) | -10°C (15°F) | -12°C (11°F) | -14°C (7°F) | -16°C (3°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humedad | 92% | 91% | 92% | 89% | 82% | 87% | 89% | 89% |
| Presión atmosférica | 1005 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1004 hPa | 1005 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa |
| Nubosidad | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Temperatura de bochorno | -11°C (12°F) | -10°C (14°F) | -10°C (15°F) | -8°C (18°F) | -7°C (20°F) | -7°C (20°F) | -8°C (18°F) | -9°C (16°F) |
| Punto de rocío | -12°C (10°F) | -11°C (12°F) | -11°C (13°F) | -9°C (15°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) | -9°C (15°F) | -10°C (14°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 3km/h (2mph) | 1km/h (1mph) | 4km/h (2mph) | 5km/h (3mph) | 6km/h (4mph) | 12km/h (7mph) | 14km/h (9mph) | 19km/h (12mph) |
| Ráfagas | 5km/h (3mph) | 2km/h (1mph) | 7km/h (4mph) | 6km/h (4mph) | 9km/h (5mph) | 17km/h (10mph) | 23km/h (14mph) | 33km/h (21mph) |
| Dirección | 139° SE | 170° S | 225° SW | 236° SW | 275° W | 295° WNW | 256° WSW | 245° WSW |
| Temperatura de sensación | -11°C (12°F) | -10°C (14°F) | -12°C (11°F) | -10°C (14°F) | -10°C (15°F) | -12°C (11°F) | -14°C (7°F) | -16°C (3°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 0.3m (0.9ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.2m (0.7ft) | 0.3m (1.1ft) | 0.1m (0.3ft) | 0.1m (0.4ft) | 0.2m (0.7ft) |
| Dirección | 262° W | 118° ESE | 117° ESE | 117° ESE | 117° ESE | 117° ESE | 116° ESE | 256° WSW |
| Periodo | 2.7 seg. | 2.7 seg. | 2.7 seg. | 2.7 seg. | 6.7 seg. | 6.5 seg. | 4.2 seg. | 6.8 seg. |
| Altura significativa | 0.1m (0.1m) | 0.1m (0.1m) | 0.1m (0.1m) | 0.1m (0.1m) | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.6m (0.6m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) |
Tiempo marítimo el domingo 8 febrero 2026
El domingo 8 febrero 2026, el sol saldrá a las 07:44 y se pondrá a las 17:32 en la/s playa/s de Mont-Louis. La temperatura exterior será de un máximo de -9°C y un mínimo de -11°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 29km/h (con ráfagas de hasta 39km/h). La altura de las olas será de un máximo de 0.9m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -9°C (17°F) | -9°C (16°F) | -10°C (15°F) | -10°C (15°F) | -10°C (13°F) | -11°C (13°F) | -11°C (12°F) | -10°C (14°F) |
| Sensación térmica | -16°C (3°F) | -17°C (2°F) | -18°C (-1°F) | -18°C (-1°F) | -20°C (-4°F) | -20°C (-4°F) | -20°C (-4°F) | -19°C (-1°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm |
| Humedad | 89% | 90% | 91% | 86% | 81% | 85% | 87% | 87% |
| Presión atmosférica | 1006 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa |
| Nubosidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Temperatura de bochorno | -9°C (17°F) | -9°C (16°F) | -10°C (15°F) | -10°C (15°F) | -10°C (13°F) | -11°C (13°F) | -11°C (12°F) | -10°C (14°F) |
| Punto de rocío | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -11°C (12°F) | -11°C (11°F) | -13°C (9°F) | -13°C (9°F) | -13°C (9°F) | -12°C (11°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 20km/h (13mph) | 22km/h (13mph) | 25km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 29km/h (18mph) | 29km/h (18mph) | 26km/h (16mph) | 23km/h (14mph) |
| Ráfagas | 35km/h (21mph) | 36km/h (22mph) | 38km/h (24mph) | 31km/h (20mph) | 38km/h (23mph) | 39km/h (24mph) | 38km/h (24mph) | 30km/h (19mph) |
| Dirección | 250° WSW | 261° W | 258° WSW | 273° W | 272° W | 267° W | 263° W | 286° WNW |
| Temperatura de sensación | -16°C (3°F) | -17°C (2°F) | -18°C (-1°F) | -18°C (-1°F) | -20°C (-4°F) | -20°C (-4°F) | -20°C (-4°F) | -19°C (-1°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 0.5m (1.5ft) | 0.5m (1.7ft) | 0.7m (2.2ft) | 0.7m (2.4ft) | 0.9m (2.9ft) | 0.9m (2.9ft) | 0.8m (2.7ft) | 0.7m (2.3ft) |
| Dirección | 251° WSW | 255° WSW | 249° WSW | 244° WSW | 250° WSW | 255° WSW | 253° WSW | 257° WSW |
| Periodo | 6.8 seg. | 6.8 seg. | 6.8 seg. | 2.7 seg. | 3.0 seg. | 3.1 seg. | 13.4 seg. | 13.0 seg. |
| Altura significativa | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) | 0.9m (0.9m) | 0.7m (0.7m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) |
Tiempo marítimo el lunes 9 febrero 2026
El lunes 9 febrero 2026, el sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 17:33 en la/s playa/s de Mont-Louis. La temperatura exterior será de un máximo de -10°C y un mínimo de -12°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 31km/h (con ráfagas de hasta 48km/h). La altura de las olas será de un máximo de 0.8m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -11°C (12°F) | -11°C (12°F) | -12°C (11°F) | -12°C (10°F) | -12°C (11°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) |
| Sensación térmica | -19°C (-2°F) | -19°C (-3°F) | -20°C (-5°F) | -21°C (-6°F) | -21°C (-6°F) | -19°C (-3°F) | -20°C (-3°F) | -19°C (-3°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humedad | 85% | 86% | 86% | 82% | 80% | 84% | 84% | 82% |
| Presión atmosférica | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa |
| Nubosidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16% |
| Temperatura de bochorno | -11°C (12°F) | -11°C (12°F) | -12°C (11°F) | -12°C (10°F) | -12°C (11°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) | -10°C (14°F) |
| Punto de rocío | -13°C (9°F) | -13°C (8°F) | -14°C (8°F) | -14°C (6°F) | -14°C (6°F) | -12°C (10°F) | -12°C (10°F) | -12°C (10°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 19km/h (12mph) | 19km/h (12mph) | 22km/h (14mph) | 23km/h (15mph) | 27km/h (17mph) | 28km/h (18mph) | 31km/h (19mph) | 30km/h (18mph) |
| Ráfagas | 24km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 27km/h (17mph) | 29km/h (18mph) | 34km/h (21mph) | 39km/h (24mph) | 48km/h (30mph) | 43km/h (27mph) |
| Dirección | 288° WNW | 289° WNW | 290° WNW | 288° WNW | 289° WNW | 281° W | 268° W | 274° W |
| Temperatura de sensación | -19°C (-2°F) | -19°C (-3°F) | -20°C (-5°F) | -21°C (-6°F) | -21°C (-6°F) | -19°C (-3°F) | -20°C (-3°F) | -19°C (-3°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 0.6m (2.0ft) | 0.6m (2.0ft) | 0.6m (1.8ft) | 0.5m (1.7ft) | 0.6m (1.9ft) | 0.6m (1.9ft) | 0.6m (2.1ft) | 0.8m (2.6ft) |
| Dirección | 269° W | 275° W | 300° WNW | 325° NW | 329° NNW | 323° NW | 303° WNW | 303° WNW |
| Periodo | 3.2 seg. | 7.2 seg. | 11.2 seg. | 11.1 seg. | 10.9 seg. | 3.5 seg. | 10.3 seg. | 8.7 seg. |
| Altura significativa | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 1.0m (1.0m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) |
Tiempo marítimo el martes 10 febrero 2026
El martes 10 febrero 2026, el sol saldrá a las 07:40 y se pondrá a las 17:35 en la/s playa/s de Mont-Louis. La temperatura exterior será de un máximo de -7°C y un mínimo de -12°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 34km/h (con ráfagas de hasta 52km/h). La altura de las olas será de un máximo de 0.9m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -12°C (11°F) | -12°C (11°F) | -12°C (10°F) | -11°C (13°F) | -10°C (14°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) | -8°C (19°F) |
| Sensación térmica | -22°C (-7°F) | -23°C (-9°F) | -23°C (-9°F) | -21°C (-6°F) | -20°C (-4°F) | -18°C (-1°F) | -16°C (3°F) | -15°C (6°F) |
| Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.3mm |
| Humedad | 86% | 87% | 88% | 88% | 92% | 95% | 95% | 96% |
| Presión atmosférica | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa |
| Nubosidad | 13% | 8% | 89% | 96% | 86% | 90% | 98% | 100% |
| Temperatura de bochorno | -12°C (11°F) | -12°C (11°F) | -12°C (10°F) | -11°C (13°F) | -10°C (14°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) | -8°C (19°F) |
| Punto de rocío | -14°C (8°F) | -14°C (7°F) | -14°C (8°F) | -12°C (10°F) | -11°C (12°F) | -10°C (15°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 32km/h (20mph) | 34km/h (21mph) | 34km/h (21mph) | 34km/h (21mph) | 33km/h (20mph) | 29km/h (18mph) | 23km/h (15mph) | 19km/h (12mph) |
| Ráfagas | 49km/h (31mph) | 52km/h (32mph) | 52km/h (32mph) | 45km/h (28mph) | 43km/h (27mph) | 40km/h (25mph) | 34km/h (21mph) | 27km/h (17mph) |
| Dirección | 259° W | 260° W | 259° WSW | 262° W | 264° W | 257° WSW | 255° WSW | 261° W |
| Temperatura de sensación | -22°C (-7°F) | -23°C (-9°F) | -23°C (-9°F) | -21°C (-6°F) | -20°C (-4°F) | -18°C (-1°F) | -16°C (3°F) | -15°C (6°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 0.8m (2.8ft) | 0.9m (2.9ft) | 0.9m (3.1ft) | 0.9m (3.0ft) | 0.8m (2.6ft) | 0.8m (2.6ft) | 0.8m (2.6ft) | 0.7m (2.3ft) |
| Dirección | 310° NW | 304° NW | 294° WNW | 286° WNW | 282° WNW | 272° W | 259° W | 258° WSW |
| Periodo | 5.7 seg. | 9.0 seg. | 13.4 seg. | 12.4 seg. | 11.6 seg. | 11.3 seg. | 11.3 seg. | 11.3 seg. |
| Altura significativa | 1.0m (1.0m) | 1.1m (1.1m) | 1.1m (1.1m) | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) | 0.9m (0.9m) | 1.0m (1.0m) | 0.8m (0.8m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) |
Tiempo marítimo el miércoles 11 febrero 2026
El miércoles 11 febrero 2026, el sol saldrá a las 07:39 y se pondrá a las 17:37 en la/s playa/s de Mont-Louis. La temperatura exterior será de un máximo de -5°C y un mínimo de -7°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 19km/h (con ráfagas de hasta 30km/h). La altura de las olas será de un máximo de 0.7m ese día.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tiempo | ||||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | -7°C (19°F) | -7°C (20°F) | -7°C (20°F) | -6°C (21°F) | -5°C (23°F) | -5°C (23°F) | -5°C (22°F) | -5°C (22°F) |
| Sensación térmica | -14°C (8°F) | -14°C (8°F) | -14°C (7°F) | -13°C (9°F) | -12°C (11°F) | -11°C (12°F) | -11°C (12°F) | -10°C (14°F) |
| Precipitaciones | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Humedad | 95% | 95% | 96% | 95% | 93% | 93% | 94% | 95% |
| Presión atmosférica | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa |
| Nubosidad | 100% | 90% | 95% | 89% | 83% | 94% | 100% | 100% |
| Temperatura de bochorno | -7°C (19°F) | -7°C (20°F) | -7°C (20°F) | -6°C (21°F) | -5°C (23°F) | -5°C (23°F) | -5°C (22°F) | -5°C (22°F) |
| Punto de rocío | -8°C (18°F) | -8°C (19°F) | -7°C (19°F) | -7°C (20°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) |
| Viento | ||||||||
| Velocidad | 17km/h (11mph) | 18km/h (11mph) | 19km/h (12mph) | 19km/h (12mph) | 19km/h (12mph) | 17km/h (11mph) | 15km/h (9mph) | 11km/h (7mph) |
| Ráfagas | 24km/h (15mph) | 27km/h (17mph) | 30km/h (18mph) | 29km/h (18mph) | 27km/h (17mph) | 26km/h (16mph) | 26km/h (16mph) | 19km/h (12mph) |
| Dirección | 261° W | 260° W | 260° W | 264° W | 265° W | 253° WSW | 250° WSW | 255° WSW |
| Temperatura de sensación | -14°C (8°F) | -14°C (8°F) | -14°C (7°F) | -13°C (9°F) | -12°C (11°F) | -11°C (12°F) | -11°C (12°F) | -10°C (14°F) |
| Olas | ||||||||
| Altura | 0.6m (2.0ft) | 0.7m (2.3ft) | 0.7m (2.3ft) | 0.6m (2.0ft) | 0.6m (2.0ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.2m (0.7ft) |
| Dirección | 264° W | 264° W | 259° W | 259° WSW | 259° W | 259° WSW | 260° W | 260° W |
| Periodo | 11.3 seg. | 10.6 seg. | 8.2 seg. | 5.2 seg. | 4.1 seg. | 3.1 seg. | 2.9 seg. | 3.0 seg. |
| Altura significativa | 0.8m (0.8m) | 0.9m (0.9m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) |
| Temperatura del agua del mar | ||||||||
| Temperatura del agua | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) |










