Tiempo marítimo en Pearl City en HawáiEl tiempo en las playas en Pearl City
¡Toda la información meteorológica esencial para disfrutar de la playa en Pearl City en Hawái, ya sea para bañarse, tomar el sol o practicar deportes acuáticos! Nuestros datos del tiempo marítimo son fiables, fáciles de interpretar y se actualizan a diario.
Tiempo: ¿cuándo ir a la playa en Pearl City en los próximos 7 días?
Consulta cuándo es el mejor momento para ir a la playa en Pearl City en Hawái esta semana para aprovechar el mejor tiempo y disfrutar de un mar lo menos agitado posible. Nuestra opinión se basa en pronósticos del tiempo marítimo en Pearl City fiables que puedes consultar en su totalidad haciendo clic en el día deseado en la tabla que se muestra a continuación.
Fecha | Temperatura exterior | Viento máx. | Nuestra opinión | Detalles |
---|---|---|---|---|
viernes 14 febrero 2025 | 22°C a 24°C | 7km/h | recomendado | tiempo marítimo completo |
sábado 15 febrero 2025 | 22°C a 24°C | 14km/h | recomendado | tiempo marítimo completo |
domingo 16 febrero 2025 | 22°C a 24°C | 5km/h | recomendado | tiempo marítimo completo |
lunes 17 febrero 2025 | 21°C a 24°C | 9km/h | recomendado | tiempo marítimo completo |
martes 18 febrero 2025 | 22°C a 24°C | 13km/h | recomendado | tiempo marítimo completo |
miércoles 19 febrero 2025 | 23°C a 24°C | 18km/h | recomendado | tiempo marítimo completo |
jueves 20 febrero 2025 | 22°C a 24°C | 23km/h | poco recomendado | tiempo marítimo completo |
Tiempo marítimo: el tiempo en la playa en Pearl City día a día, hora a hora
Tiempo marítimo el viernes 14 febrero 2025
El viernes 14 febrero 2025, el sol saldrá a las 07:02 y se pondrá a las 18:29 en la/s playa/s de Pearl City. La temperatura exterior será de un máximo de 24°C y un mínimo de 22°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 14km/h (con ráfagas de hasta 19km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.5m ese día.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Tiempo | ||||||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 24°C (74°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Sensación térmica | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |
Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm |
Humedad | 80% | 81% | 82% | 76% | 70% | 71% | 74% | 76% |
Presión atmosférica | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1021 hPa |
Nubosidad | 89% | 86% | 78% | 73% | 75% | 83% | 86% | 82% |
Temperatura de bochorno | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |
Punto de rocío | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 19°C (66°F) |
Viento | ||||||||
Velocidad | 12km/h (7mph) | 12km/h (7mph) | 10km/h (6mph) | 9km/h (6mph) | 14km/h (9mph) | 10km/h (6mph) | 6km/h (4mph) | 7km/h (4mph) |
Ráfagas | 18km/h (11mph) | 18km/h (11mph) | 15km/h (10mph) | 13km/h (8mph) | 19km/h (12mph) | 15km/h (10mph) | 9km/h (6mph) | 10km/h (6mph) |
Dirección | 201° SSW | 204° SSW | 192° SSW | 185° S | 155° SSE | 156° SSE | 125° SE | 93° E |
Temperatura de sensación | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 24°C (74°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Olas | ||||||||
Altura | 1.0m (3.3ft) | 1.0m (3.3ft) | 1.0m (3.2ft) | 1.0m (3.2ft) | 1.0m (3.4ft) | 1.1m (3.8ft) | 1.3m (4.2ft) | 1.5m (5.0ft) |
Dirección | 298° WNW | 297° WNW | 296° WNW | 300° WNW | 308° NW | 310° NW | 311° NW | 318° NW |
Periodo | 13.8 seg. | 8.1 seg. | 8.6 seg. | 13.4 seg. | 13.1 seg. | 12.5 seg. | 13.2 seg. | 13.5 seg. |
Altura significativa | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) |
Temperatura del agua del mar | ||||||||
Temperatura del agua | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Tiempo marítimo el sábado 15 febrero 2025
El sábado 15 febrero 2025, el sol saldrá a las 07:02 y se pondrá a las 18:30 en la/s playa/s de Pearl City. La temperatura exterior será de un máximo de 24°C y un mínimo de 22°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 18km/h (con ráfagas de hasta 28km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.7m ese día.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Tiempo | ||||||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Sensación térmica | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |
Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humedad | 78% | 79% | 76% | 71% | 68% | 70% | 74% | 79% |
Presión atmosférica | 1021 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa |
Nubosidad | 3% | 7% | 11% | 6% | 84% | 87% | 12% | 17% |
Temperatura de bochorno | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |
Punto de rocío | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 19°C (66°F) |
Viento | ||||||||
Velocidad | 11km/h (7mph) | 12km/h (7mph) | 13km/h (8mph) | 17km/h (11mph) | 18km/h (11mph) | 17km/h (11mph) | 17km/h (11mph) | 14km/h (9mph) |
Ráfagas | 16km/h (10mph) | 18km/h (11mph) | 20km/h (12mph) | 23km/h (14mph) | 25km/h (15mph) | 25km/h (16mph) | 28km/h (18mph) | 21km/h (13mph) |
Dirección | 94° E | 88° E | 67° ENE | 78° ENE | 89° E | 93° E | 94° E | 98° E |
Temperatura de sensación | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Olas | ||||||||
Altura | 1.7m (5.5ft) | 1.7m (5.6ft) | 1.6m (5.4ft) | 1.6m (5.2ft) | 1.5m (5.1ft) | 1.5m (5.0ft) | 1.5m (4.9ft) | 1.5m (5.0ft) |
Dirección | 319° NW | 319° NW | 318° NW | 318° NW | 317° NW | 318° NW | 320° NW | 322° NW |
Periodo | 13.6 seg. | 13.3 seg. | 12.9 seg. | 12.7 seg. | 12.6 seg. | 12.6 seg. | 12.5 seg. | 12.3 seg. |
Altura significativa | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) |
Temperatura del agua del mar | ||||||||
Temperatura del agua | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Tiempo marítimo el domingo 16 febrero 2025
El domingo 16 febrero 2025, el sol saldrá a las 07:01 y se pondrá a las 18:30 en la/s playa/s de Pearl City. La temperatura exterior será de un máximo de 24°C y un mínimo de 22°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 10km/h (con ráfagas de hasta 15km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.5m ese día.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Tiempo | ||||||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Sensación térmica | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) |
Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.6mm | 0.1mm |
Humedad | 80% | 81% | 80% | 75% | 72% | 75% | 77% | 80% |
Presión atmosférica | 1020 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa |
Nubosidad | 41% | 40% | 11% | 13% | 87% | 58% | 61% | 81% |
Temperatura de bochorno | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) |
Punto de rocío | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (65°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) |
Viento | ||||||||
Velocidad | 10km/h (6mph) | 4km/h (3mph) | 1km/h (1mph) | 2km/h (1mph) | 7km/h (4mph) | 4km/h (2mph) | 2km/h (1mph) | 5km/h (3mph) |
Ráfagas | 15km/h (10mph) | 6km/h (4mph) | 2km/h (1mph) | 2km/h (1mph) | 9km/h (6mph) | 5km/h (3mph) | 3km/h (2mph) | 7km/h (4mph) |
Dirección | 90° E | 96° E | 156° SSE | 110° ESE | 100° E | 126° SE | 97° E | 81° E |
Temperatura de sensación | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Olas | ||||||||
Altura | 1.5m (5.0ft) | 1.5m (5.0ft) | 1.5m (5.0ft) | 1.5m (4.9ft) | 1.4m (4.8ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.5ft) | 1.3m (4.2ft) |
Dirección | 322° NW | 323° NW | 325° NW | 332° NNW | 333° NNW | 334° NNW | 332° NNW | 333° NNW |
Periodo | 12.0 seg. | 11.8 seg. | 11.8 seg. | 11.6 seg. | 11.8 seg. | 11.8 seg. | 12.3 seg. | 12.3 seg. |
Altura significativa | 0.7m (0.7m) | 0.3m (0.3m) | 0.1m (0.1m) | 0.1m (0.1m) | 0.2m (0.2m) | 0.1m (0.1m) | 0.1m (0.1m) | 0.2m (0.2m) |
Temperatura del agua del mar | ||||||||
Temperatura del agua | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Tiempo marítimo el lunes 17 febrero 2025
El lunes 17 febrero 2025, el sol saldrá a las 07:00 y se pondrá a las 18:31 en la/s playa/s de Pearl City. La temperatura exterior será de un máximo de 24°C y un mínimo de 21°C. Se han pronosticado precipitaciones (7.2mm durante el día): selecciona el momento adecuado para ir a la playa y librarte de la lluvia. El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 10km/h (con ráfagas de hasta 13km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.3m ese día.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Tiempo | ||||||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) |
Sensación térmica | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) |
Precipitaciones | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0.6mm | 2.6mm | 2.5mm | 1.3mm |
Humedad | 80% | 82% | 84% | 79% | 79% | 84% | 89% | 90% |
Presión atmosférica | 1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa |
Nubosidad | 60% | 74% | 70% | 74% | 70% | 100% | 100% | 91% |
Temperatura de bochorno | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 24°C (76°F) |
Punto de rocío | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
Viento | ||||||||
Velocidad | 5km/h (3mph) | 5km/h (3mph) | 7km/h (4mph) | 9km/h (5mph) | 10km/h (6mph) | 5km/h (3mph) | 3km/h (2mph) | 9km/h (5mph) |
Ráfagas | 7km/h (4mph) | 8km/h (5mph) | 11km/h (7mph) | 11km/h (7mph) | 13km/h (8mph) | 7km/h (5mph) | 6km/h (4mph) | 12km/h (8mph) |
Dirección | 106° ESE | 167° SSE | 182° S | 174° S | 155° SSE | 218° SW | 359° N | 44° NE |
Temperatura de sensación | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) |
Olas | ||||||||
Altura | 1.2m (3.9ft) | 1.1m (3.8ft) | 1.1m (3.7ft) | 1.1m (3.7ft) | 1.2m (3.8ft) | 1.2m (3.9ft) | 1.2m (4.0ft) | 1.3m (4.1ft) |
Dirección | 335° NNW | 335° NNW | 336° NNW | 319° NW | 319° NW | 319° NW | 319° NW | 319° NW |
Periodo | 12.1 seg. | 11.8 seg. | 11.6 seg. | 11.5 seg. | 11.0 seg. | 17.7 seg. | 17.4 seg. | 16.8 seg. |
Altura significativa | 0.3m (0.3m) | 0.1m (0.1m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.1m (0.1m) | 0.1m (0.1m) | 0.6m (0.6m) |
Temperatura del agua del mar | ||||||||
Temperatura del agua | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |
Tiempo marítimo el martes 18 febrero 2025
El martes 18 febrero 2025, el sol saldrá a las 07:00 y se pondrá a las 18:31 en la/s playa/s de Pearl City. La temperatura exterior será de un máximo de 24°C y un mínimo de 22°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 19km/h (con ráfagas de hasta 28km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.8m ese día.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Tiempo | ||||||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Sensación térmica | 22°C (71°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |
Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.3mm | 0mm |
Humedad | 86% | 76% | 77% | 76% | 71% | 74% | 79% | 77% |
Presión atmosférica | 1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa |
Nubosidad | 52% | 49% | 75% | 87% | 84% | 73% | 51% | 77% |
Temperatura de bochorno | 24°C (76°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |
Punto de rocío | 19°C (67°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (65°F) |
Viento | ||||||||
Velocidad | 19km/h (12mph) | 18km/h (11mph) | 9km/h (6mph) | 14km/h (9mph) | 19km/h (12mph) | 14km/h (9mph) | 12km/h (7mph) | 13km/h (8mph) |
Ráfagas | 28km/h (17mph) | 27km/h (17mph) | 14km/h (9mph) | 19km/h (12mph) | 26km/h (16mph) | 19km/h (12mph) | 18km/h (11mph) | 20km/h (12mph) |
Dirección | 103° ESE | 116° ESE | 75° ENE | 85° E | 90° E | 91° E | 78° ENE | 72° ENE |
Temperatura de sensación | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Olas | ||||||||
Altura | 1.4m (4.5ft) | 1.4m (4.7ft) | 1.5m (5.0ft) | 1.6m (5.4ft) | 1.6m (5.3ft) | 1.8m (5.8ft) | 1.7m (5.7ft) | 1.7m (5.6ft) |
Dirección | 319° NW | 319° NW | 319° NW | 318° NW | 318° NW | 312° NW | 311° NW | 311° NW |
Periodo | 16.5 seg. | 16.1 seg. | 15.5 seg. | 15.3 seg. | 15.0 seg. | 14.8 seg. | 14.8 seg. | 14.8 seg. |
Altura significativa | 0.5m (0.5m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) |
Temperatura del agua del mar | ||||||||
Temperatura del agua | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Tiempo marítimo el miércoles 19 febrero 2025
El miércoles 19 febrero 2025, el sol saldrá a las 06:59 y se pondrá a las 18:32 en la/s playa/s de Pearl City. La temperatura exterior será de un máximo de 24°C y un mínimo de 23°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 18km/h (con ráfagas de hasta 26km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.8m ese día.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Tiempo | ||||||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Sensación térmica | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) |
Precipitaciones | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Humedad | 83% | 80% | 78% | 76% | 74% | 75% | 78% | 80% |
Presión atmosférica | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa |
Nubosidad | 54% | 65% | 59% | 43% | 33% | 29% | 54% | 65% |
Temperatura de bochorno | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) |
Punto de rocío | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) |
Viento | ||||||||
Velocidad | 12km/h (7mph) | 13km/h (8mph) | 12km/h (8mph) | 14km/h (9mph) | 15km/h (9mph) | 15km/h (10mph) | 17km/h (11mph) | 18km/h (11mph) |
Ráfagas | 17km/h (10mph) | 19km/h (12mph) | 17km/h (11mph) | 19km/h (12mph) | 20km/h (13mph) | 22km/h (13mph) | 24km/h (15mph) | 26km/h (16mph) |
Dirección | 71° ENE | 97° E | 93° E | 94° E | 90° E | 77° ENE | 69° ENE | 74° ENE |
Temperatura de sensación | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Olas | ||||||||
Altura | 1.7m (5.6ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.7m (5.6ft) | 1.7m (5.6ft) |
Dirección | 312° NW | 312° NW | 313° NW | 313° NW | 312° NW | 312° NW | 312° NW | 313° NW |
Periodo | 14.9 seg. | 14.9 seg. | 14.9 seg. | 14.9 seg. | 14.9 seg. | 14.9 seg. | 15.0 seg. | 14.9 seg. |
Altura significativa | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) |
Temperatura del agua del mar | ||||||||
Temperatura del agua | 23°C (73°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |
Tiempo marítimo el jueves 20 febrero 2025
El jueves 20 febrero 2025, el sol saldrá a las 06:58 y se pondrá a las 18:32 en la/s playa/s de Pearl City. La temperatura exterior será de un máximo de 24°C y un mínimo de 22°C. Habrá pocas o ausencia total de precipitaciones este día, así que, a menos que decidas bañarte, ¡disfrutarás de la playa sin mojarte! El mar estará bastante tranquilo por lo general, con una velocidad del viento que alcanzará los 25km/h (con ráfagas de hasta 35km/h). La altura de las olas será de un máximo de 1.9m ese día.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Tiempo | ||||||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Sensación térmica | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |
Precipitaciones | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humedad | 77% | 76% | 78% | 77% | 73% | 71% | 75% | 74% |
Presión atmosférica | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa |
Nubosidad | 67% | 48% | 52% | 73% | 47% | 24% | 41% | 36% |
Temperatura de bochorno | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |
Punto de rocío | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 19°C (65°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) |
Viento | ||||||||
Velocidad | 18km/h (11mph) | 17km/h (11mph) | 18km/h (11mph) | 22km/h (14mph) | 25km/h (16mph) | 24km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 23km/h (14mph) |
Ráfagas | 26km/h (16mph) | 24km/h (15mph) | 26km/h (16mph) | 30km/h (19mph) | 33km/h (21mph) | 34km/h (21mph) | 35km/h (21mph) | 33km/h (21mph) |
Dirección | 80° E | 71° ENE | 68° ENE | 75° ENE | 78° ENE | 72° ENE | 72° ENE | 70° ENE |
Temperatura de sensación | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Olas | ||||||||
Altura | 1.8m (5.9ft) | 1.9m (6.2ft) | 1.9m (6.2ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.7m (5.6ft) | 1.7m (5.6ft) |
Dirección | 314° NW | 314° NW | 315° NW | 316° NW | 315° NW | 315° NW | 314° NW | 313° NW |
Periodo | 14.9 seg. | 14.9 seg. | 14.9 seg. | 14.7 seg. | 14.5 seg. | 14.4 seg. | 14.2 seg. | 13.8 seg. |
Altura significativa | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) |
Temperatura del agua del mar | ||||||||
Temperatura del agua | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) |