Tablas de mareas en agosto 2023 en Viqueque
martes 1 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 11:59 | 2.8m |
bajamar | 19:06 | 0.32m |
miércoles 2 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:46 | 2.27m |
bajamar | 06:45 | 1.34m |
pleamar | 12:55 | 2.93m |
bajamar | 19:49 | 0.26m |
jueves 3 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:22 | 2.42m |
bajamar | 07:38 | 1.17m |
pleamar | 13:46 | 2.98m |
bajamar | 20:28 | 0.28m |
viernes 4 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:56 | 2.57m |
bajamar | 08:28 | 1.02m |
pleamar | 14:35 | 2.94m |
bajamar | 21:05 | 0.37m |
sábado 5 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:30 | 2.68m |
bajamar | 09:17 | 0.9m |
pleamar | 15:22 | 2.8m |
bajamar | 21:40 | 0.52m |
domingo 6 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:05 | 2.76m |
bajamar | 10:06 | 0.84m |
pleamar | 16:09 | 2.59m |
bajamar | 22:14 | 0.71m |
lunes 7 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:40 | 2.77m |
bajamar | 10:56 | 0.84m |
pleamar | 16:58 | 2.33m |
bajamar | 22:46 | 0.92m |
martes 8 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:16 | 2.72m |
bajamar | 11:49 | 0.88m |
pleamar | 17:51 | 2.07m |
bajamar | 23:18 | 1.14m |
miércoles 9 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:55 | 2.62m |
bajamar | 12:50 | 0.96m |
pleamar | 18:59 | 1.84m |
bajamar | 23:52 | 1.34m |
jueves 10 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:42 | 2.49m |
bajamar | 14:06 | 1.02m |
pleamar | 20:46 | 1.71m |
viernes 11 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:38 | 1.53m |
pleamar | 07:46 | 2.36m |
bajamar | 15:42 | 1.01m |
pleamar | 22:56 | 1.76m |
sábado 12 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:07 | 1.67m |
pleamar | 09:13 | 2.29m |
bajamar | 17:04 | 0.92m |
domingo 13 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:07 | 1.89m |
bajamar | 04:16 | 1.68m |
pleamar | 10:34 | 2.32m |
bajamar | 17:58 | 0.81m |
lunes 14 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:46 | 2.03m |
bajamar | 05:34 | 1.59m |
pleamar | 11:34 | 2.4m |
bajamar | 18:38 | 0.71m |
martes 15 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:16 | 2.14m |
bajamar | 06:22 | 1.46m |
pleamar | 12:20 | 2.5m |
bajamar | 19:10 | 0.64m |
miércoles 16 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:42 | 2.25m |
bajamar | 06:59 | 1.34m |
pleamar | 12:59 | 2.57m |
bajamar | 19:38 | 0.6m |
jueves 17 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:07 | 2.35m |
bajamar | 07:32 | 1.23m |
pleamar | 13:34 | 2.62m |
bajamar | 20:04 | 0.6m |
viernes 18 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:30 | 2.43m |
bajamar | 08:04 | 1.13m |
pleamar | 14:06 | 2.62m |
bajamar | 20:29 | 0.63m |
sábado 19 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:52 | 2.51m |
bajamar | 08:36 | 1.04m |
pleamar | 14:38 | 2.59m |
bajamar | 20:53 | 0.68m |
domingo 20 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:14 | 2.56m |
bajamar | 09:08 | 0.97m |
pleamar | 15:09 | 2.51m |
bajamar | 21:17 | 0.77m |
lunes 21 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:37 | 2.6m |
bajamar | 09:41 | 0.92m |
pleamar | 15:41 | 2.41m |
bajamar | 21:41 | 0.88m |
martes 22 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:00 | 2.6m |
bajamar | 10:17 | 0.9m |
pleamar | 16:16 | 2.28m |
bajamar | 22:07 | 1.01m |
miércoles 23 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:24 | 2.59m |
bajamar | 10:56 | 0.9m |
pleamar | 16:56 | 2.12m |
bajamar | 22:34 | 1.15m |
jueves 24 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:53 | 2.55m |
bajamar | 11:43 | 0.93m |
pleamar | 17:46 | 1.93m |
bajamar | 23:03 | 1.31m |
viernes 25 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:28 | 2.49m |
bajamar | 12:45 | 0.96m |
pleamar | 19:06 | 1.75m |
bajamar | 23:37 | 1.48m |
sábado 26 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:18 | 2.42m |
bajamar | 14:13 | 0.96m |
pleamar | 21:44 | 1.7m |
domingo 27 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:36 | 1.64m |
pleamar | 07:41 | 2.37m |
bajamar | 15:55 | 0.87m |
pleamar | 23:33 | 1.84m |
lunes 28 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:52 | 1.72m |
pleamar | 09:30 | 2.41m |
bajamar | 17:12 | 0.69m |
martes 29 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:16 | 2.03m |
bajamar | 04:44 | 1.61m |
pleamar | 10:56 | 2.57m |
bajamar | 18:06 | 0.53m |
miércoles 30 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:49 | 2.23m |
bajamar | 05:53 | 1.39m |
pleamar | 12:00 | 2.75m |
bajamar | 18:49 | 0.42m |
jueves 31 agosto 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:20 | 2.44m |
bajamar | 06:46 | 1.13m |
pleamar | 12:53 | 2.88m |
bajamar | 19:26 | 0.39m |
viernes 1 septiembre 2023
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:50 | 2.64m |
bajamar | 07:33 | 0.88m |
Gráficas de mareas en agosto 2023
Descargo de responsabilidad: estos datos de mareas no son adecuados para fines de navegación.